Zahlen & Fakten
Zahlenspiegel Swissgenetics
| Δ zu Vorjahr | |||
| Beschäftigte Personen (per 30.06.2025) | 381 | +2.7 % | |
| Vollzeitstellen (Ø Geschäftsjahr) | 294.3 | +3.1 % | |
| Total Kunden | 21'530 | –2.5 % | |
| Jahresumsatz (in Mio. CHF) | 61.0 | –1.0 % | |
| Erstbesamungen (EB) | 396'278 | –1.9 % | |
| Gesamtbesamungen (KB) | 676'316 | –1.2 % | |
| Fleischrassenbesamungen % | 53.0 | +1.5 % | |
| Non-Return-Rate 56 Tage in % (konv. Dosen) | 72.9 | +0.3 % | |
| Verkaufte Samendosen Inland | 844'598 | +0.4 % | |
| % je Rasse | Brown Swiss Eringer Holstein Montbéliard Original Braunvieh Red Holstein Rotfaktor Simmental Swiss Fleckvieh Beef übrige | 12.0 1.2 13.0 1.7 3.2 8.5 1.6 2.9 5.3 49.5 1.1 | –4.0 % –3.3 % + 9.6 % + 16.0 % –2.1 % –7.4 % + 0.6 % + 0.7 % –9.1 % + 1.0 % 0.0 % |
| seleXYon | 241'417 | +8.0 % | |
| SpermVital | 67'249 | +4.5 % | |
| Optimis | 234'904 | +6.8 % | |
| Verkaufte Samendosen Ausland | 560'813 | +13.7 % | |
| Produzierte Samendosen | 1'823'615 | +2.5 % | |
| Produzierte Embryonen | 2’696 | +3.6 % | |
| Stierbestand (per 30.06.2024) | 273 | –20.4 % | |
| Anzahl neu eingesetzter Jungstiere (eigene) | 95 | +1.1 % | |
Verkaufte seleXYon-Dosen CH (in % verkaufter Samendosen)
Verkaufte Samendosen CH pro Rasse
| Angus | 34'682 |
| Aubrac | 1'411 |
| Belgian Blue | 21'640 |
| Blonde d'Aquitaine | 5'326 |
| Braunvieh Beef | 621 |
| Brown Swiss | 101'695 |
| Charolais | 5'812 |
| Dexter | 279 |
| Eringer | 9'965 |
| Evolène | 382 |
| Galloway | 427 |
| Grauvieh | 3'442 |
| Hereford hornlos | 595 |
| Highland Cattle | 163 |
| Hinterwälder | 865 |
| Holstein | 110'169 |
| Inra 95 | 6'119 |
| Jersey | 4'672 |
| Kiwicross | 1'508 |
| Limousin | 217'834 |
| Lowline | 180 |
| Monbéliard | 14'077 |
| Normande | 1'394 |
| Norwegische Rotbunte | 481 |
| Original Braunvieh | 27'174 |
| Piemontese | 3'674 |
| Pinzgauer | 362 |
| Pustertaler Prinzen | 115 |
| Red Holstein | 72'169 |
| Rotfaktorträger | 13'169 |
| Salers | 102 |
| Simmental | 24'057 |
| Simmentaler Beef | 18'570 |
| Skandinavische Rotbunte | 861 |
| Speckle Park | 622 |
| Swiss Fleckvieh | 44'856 |
| Vogeser | 113 |
| Wagyu | 630 |
| Mischsperma (SILIAN, LIAN, LILI) | 93'702 |
| Diverse (weniger als 100 verkaufte SD/Rasse) | 683 |
Meistverkaufte Stiere pro Rasse
| Brown Swiss | Red Holstein | Holstein |
BRICE-ET
| JASPER | BLAKELY-ET |
DARIUS | BRANDY P | POPROCK-ET |
JJ-P | BELMONDO | CHIEF-ET |
| Swiss Fleckvieh | Simmental | Original Braunvieh |
ROXEL | TONI | BAILEYS |
LORBAS P | BENCER | EDELWEISS |
HARRI PP | CRESTO | ASSERRO |
| Beef | Montbéliard | Eringer |
SILIAN | SAVINO | CHARLY |
MASUKA | SYROCCO | BILL |
ARAL | ROYCO | RACKET |
BRICE-ET
JASPER