Faits & chiffres
Portrait en chiffres de Swissgenetics
| Δ par rapp. à l’année préc. | |||
| Effectif du personnel (au 30.06.2025) | 381 | +2.7 % | |
| Postes à plein temps (Ø exercice) | 294.3 | +3.1 % | |
| Total des clients | 21'530 | –2.5 % | |
| Chiffre d’affaires annuel (en mio de CHF) | 61.0 | –1.0 % | |
| Inséminations premières (IP) | 396'278 | –1.9 % | |
| Total des inséminations (IA) | 676'316 | –1.2 % | |
| Inséminations avec des races à viande % | 53.0 | +1.5 % | |
| Taux de non-retour à 56 jours en (doses conv.) | 72.9 | +0.3 % | |
| Doses vendues en Suisse | 844'598 | +0.4 % | |
| % par race | Brown Swiss Hérens Holstein Montbéliarde Brune d’origine Red Holstein Facteur rouge Simmental Swiss Fleckvieh Beef autres | 12.0 1.2 13.0 1.7 3.2 8.5 1.6 2.9 5.3 49.5 1.1 | –4.0 % –3.3 % + 9.6 % + 16.0 % –2.1 % –7.4 % + 0.6 % + 0.7 % –9.1 % + 1.0 % 0.0 % |
| seleXYon | 241'417 | +8.0 % | |
| SpermVital | 67'249 | +4.5 % | |
| Optimis | 234'904 | +6.8 % | |
| Doses vendues à l’international | 560'813 | +13.7 % | |
| Doses produites | 1'823'615 | +2.5 % | |
| Embryons produits | 2’696 | +3.6 % | |
| Nombre de taureaux (au 30.06.2025) | 273 | –20.4 % | |
| Nombre de jeunes taureaux (en propre) nouvellement utilisés | 95 | +1.1 % | |
Doses seleXYon vendues en Suisse (en % des doses vendues)
Doses vendues Suisse par rasse
| Angus | 34'682 |
| Aubrac | 1'411 |
| Blanc bleu belge | 21'640 |
| Blonde d'Aquitaine | 5'326 |
| Brune Beef | 621 |
| Brown Swiss | 101'695 |
| Charolaise | 5'812 |
| Dexter | 279 |
| Hérens | 9'965 |
| Evolène | 382 |
| Galloway | 427 |
| Grise rhétique | 3'442 |
| Hereford sans cornes | 595 |
| Highland Cattle | 163 |
| Hinterwald | 865 |
| Holstein | 110'169 |
| Inra 95 | 6'119 |
| Jersey | 4'672 |
| Kiwicross | 1'508 |
| Limousine | 217'834 |
| Lowline | 180 |
| Monbéliarde | 14'077 |
| Normande | 1'394 |
| Pie rouge de norvège | 481 |
| Brune d'origine | 27'174 |
| Piemontese | 3'674 |
| Pinzgauer | 362 |
| Pustertaler Prinzen | 115 |
| Red Holstein | 72'169 |
| Facteur rouge | 13'169 |
| Salers | 102 |
| Simmental | 24'057 |
| Simmental Beef | 18'570 |
| Pie rouge scandinavie | 861 |
| Speckle Park | 622 |
| Swiss Fleckvieh | 44'856 |
| Vosgienne | 113 |
| Wagyu | 630 |
| Semence mélangée (SILIAN, LIAN, LILI) | 93'702 |
| Diverses (moins de 120 loses vendues par race ) | 683 |
Les taureaux les plus vendus par rasse
| Brown Swiss | Red Holstein | Holstein |
BRICE-ET | JASPER | BLAKELY-ET |
DARIUS | BRANDY P | POPROCK-ET |
JJ-P | BELMONDO | CHIEF-ET |
| Swiss Fleckvieh | Simmental | Brune d'origine |
ROXEL | TONI | BAILEYS |
LORBAS P | BENCER | EDELWEISS |
HARRI PP | CRESTO | ASSERRO |
| Beef | Montbéliarde | Hérens |
SILIAN | SAVINO | CHARLY |
MASUKA | SYROCCO | BILL |
ARAL | ROYCO | RACKET |
BRICE-ET
JASPER