| Effectif du personnel (au 30.06.2022) | 368 |
| Postes à plain temps (Ø exercice) | 278.0 |
| Total des clients | 23'264 |
| Chiffre d'affaires annuel (en mio. de CHF) | 62.0 |
| Inséminations premières (IP) | 411'374 |
| Total des inséminations (IA) | 698'990 |
| Doses vendues en Suisse | 831'925 |
| Doses vendues à l'international | 600'662 |
| Doses produites | 2’231'341 |
| NRR à 56 jours (doses conventionnelles) | 72.7 |
| Nombre de taureaux (au 30.06.2022) | 413 |
| Nombre de jeunes taureaux (en propre) nouvellement utilisés | 109 |
Ventes de la génétique
Ventes de doses séxées