Die Schweiz holt alle Europameistertitel
08.02.2010 | Vom 4. bis 7. Februar 2010 fand in Verona die Europameisterschaft Fieragricola statt. Europameisterin wird Sturzenegger's Gordon BELINDA von Ernst Sturzenegger aus Heiden AR.
An der Europameisterschaft Bruna 2010 in Verona holte sich die Schweiz den Ländertitel, bei den Einzelkühen das ganze Podest und zusätzlich die Euterchampion. Auch die Schweizer Väter sind im Vormarsch. Zum grossen Erfolg gratuliert Swissgenetics allen Züchter und dankt Ihnen für das Engagement zugunsten der braunen Kuh.
Rangliste der Schweizer Kühe
| abt. | rang | kuh | vater | besitzer |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | BOUNTY | JOLDEN-ET | Roland Peter, Sargans SG |
| 12 | 3 | WHITNEY | WILLOW | Josef Hofstetter, Entlebuch LU |
| 13 j* | 1 | CALANDA | EROS-ET | Alexander Caduff, Morissen GR |
| 13 s* | 1 | HERA | TANGO-ET | Christian Eggenberger, Gams SG |
| 14 | 1 | ERNA | GLENN-ET | Martin Wallimann, Alpnach OW |
| 14 | 2 | UBEDA | DART-ET | Frauenthal BLG, Hagendorn ZG |
| 14 | 3 | WACHTEL | WURL-ET | Fritz Mani, Chur GR |
| 14 | 5 | MAIA | WURL-ET | Kurt Willmann, Menznau LU |
| 14 | 6 | ROXANA | JONGLEUR-ET | Urs + Thomas Hofer, Rikon ZH |
| 15 j* | 1 | PATTY | GORDON | Martin Reichmuth, Rothenthurm SZ |
| 15 j* | 2 | CORINA | JAKER-ET | Markus Studer, Schüpfheim LU |
| 15 s* | 1 | QUORA | INTERNET | Wendelin Casutt, Falera GR |
| 16 | 1 | BELINDA | GORDON | Ernst Sturzenegger, Heiden AR |
| 16 | 2 | OPTIMA | ZOLDO | Gebr. Taddei, Ponto Valentino TI |
j* = junior, s* = senior
Bilder vom Anlass finden Sie auf der Homepage des Schweizer Bauer oder auf der Homepage des Braunviehzuchtverbandes.
| Zurück | Letzte Aktualisierung: 10.02.2010 | Autor: Administrator |






