Inland-Holsteinangebot
16.05.2012 | Kategorie: Holstein
Das Inland-Holsteinangebot ist breit, vielseitig und erfüllt höchste Ansprüche.
Nach der April- Zuchtwertschätzung belegen die folgenden, töchtergeprüften CH-Stiere die Podestplätze für:
Milch kg | Eiweiss % | Fett % | |||
|---|---|---|---|---|---|
+1215 | +0.16 | +0.44 | |||
+1193 | +0.11 | +0.13 | |||
+1018 | +0.04 | +0.13 | |||
Becken | Gliedmassen | Euter | |||
|---|---|---|---|---|---|
1.85 | 1.89 | 3.44 | |||
1.25 | 1.67 | 2.24 | |||
1.02 | 1.60 | 2.22 | |||
Zellzahl | Nutzungsdauer | dir. Geburtsablauf | |||
|---|---|---|---|---|---|
124 | 130 | 110 | |||
117 | 121 | 107 | |||
111 | 120 | 10 | |||


