Offre Holstein indigène
16.05.2012 | Catégorie : Holstein
L’offre Holstein indigène est vaste, variée et à même de satisfaire les plus hautes exigences.
Suite à l’estimation des valeurs d’élevage du mois d’avril, les taureaux suisses testés suivants montent sur le podium pour les différents critères:
Lait kg | Protéine % | Graisse % | |||
|---|---|---|---|---|---|
+1215 | +0.16 | +0.44 | |||
+1193 | +0.11 | +0.13 | |||
+1018 | +0.04 | +0.13 | |||
Bassin | Membres | Pis | |||
|---|---|---|---|---|---|
1.85 | 1.89 | 3.44 | |||
1.25 | 1.67 | 2.24 | |||
1.02 | 1.60 | 2.22 | |||
Cellules somatiques | Durée d’utilisation | Vêlage direct | |||
|---|---|---|---|---|---|
124 | 130 | 110 | |||
117 | 121 | 107 | |||
111 | 120 | 10 | |||


