Grauvieh
| Nom | TaureauID | Canal de vente | Prix |
|---|---|---|---|
| ARTOS | AT 002.2351.2442.9 | Réservation | CHF 55.00 |
| Nom | TaureauID | Canal de vente | Prix |
|---|---|---|---|
| BERNORUS | AT 009.7765.1116.9 | Standard | CHF 38.00 |
| Nom | TaureauID | Canal de vente | Prix |
|---|---|---|---|
| CAPAN | AT 004.9846.6242.9 | Standard | CHF 45.00 |
| Nom | TaureauID | Canal de vente | Prix |
|---|---|---|---|
| CASSO | AT 009.8420.5517.7 | Réservation | CHF 45.00 |
| Nom | TaureauID | Canal de vente | Prix |
|---|---|---|---|
| DINAR | IT 210.0138.9404.3 | Standard | CHF 38.00 |
| Nom | TaureauID | Canal de vente | Prix |
|---|---|---|---|
| DINOS | AT 000.5739.9534.3 | Réservation | CHF 50.00 |
| Nom | TaureauID | Canal de vente | Prix |
|---|---|---|---|
| DINULLO | AT 009.9129.3616.0 | Réservation | CHF 42.00 |
| Nom | TaureauID | Canal de vente | Prix |
|---|---|---|---|
| DONNERHALL | AT 008.3768.9545.7 | Standard | CHF 38.00 |
| Nom | TaureauID | Canal de vente | Prix |
|---|---|---|---|
| ESSMO | IT 210.0141.8700.7 | Réservation | CHF 45.00 |
| Nom | TaureauID | Canal de vente | Prix |
|---|---|---|---|
| GEBRO | AT 004.4290.9507.2 | Standard | CHF 45.00 |
| Nom | TaureauID | Canal de vente | Prix |
|---|---|---|---|
| LUXON | IT 210.0143.4323.6 | Standard | CHF 30.00 |
| Nom | TaureauID | Canal de vente | Prix |
|---|---|---|---|
| MERLUS | IT 210.0115.7400.8 | Réservation | CHF 48.00 |
| Nom | TaureauID | Canal de vente | Prix |
|---|---|---|---|
| NATOBB | IT 210.0167.5680.5 | Standard | CHF 38.00 |
| Nom | TaureauID | Canal de vente | Prix |
|---|---|---|---|
| NOELLO | IT 210.0107.3200.3 | Réservation | CHF 58.00 |
| Nom | TaureauID | Canal de vente | Prix |
|---|---|---|---|
| UNPLUGGED | DK 050.6380.0863.3 | Réservation | CHF 45.00 |

